| Company Name | Industry | Market Cap | Stock Price | Day Change | C52WH | C200DMA | EV / EBITDA (PE for Fin Cos) | Growth 5Y3Y1Y | EV / EBITDA / Growth | Discount or Premium (C52WH C200DA EVEBITDAG) | Low or High ********* | Symbol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reliance Industries Limited | Oil & Gas Refining & Marketing | 18.65T | 1381 | 0.2% | -11.0% | 2.7% | 12.66 | 8.83 | 1.43 | -6.5% | Med | RELIANCE |
| HDFC Bank Limited | Banks - Regional | 15.01T | 982.05 | 0.5% | -3.6% | 4.8% | 21.26 | 25.09 | 0.85 | 0.8% | Med | HDFCBANK |
| Bharti Airtel Limited | Telecom Services | 11.64T | 1942.1 | 0.0% | -5.1% | 7.7% | 13.34 | 17.18 | 0.78 | 1.8% | Med | BHARTIARTL |
| Tata Consultancy Services Limited | Information Technology Services | 11.08T | 3033 | -0.9% | -32.5% | -13.1% | 15.48 | 7.11 | 2.18 | -22.0% | Low <-15% | TCS |
| ICICI Bank Limited | Banks - Regional | 9,831.88B | 1380.8 | 0.3% | -8.0% | 0.9% | 18.72 | 20.75 | 0.90 | -7.5% | Med | ICICIBANK |
| State Bank of India | Banks - Regional | 7,957.72B | 879.5 | 2.0% | -0.4% | 11.4% | 9.68 | 13.89 | 0.70 | 9.1% | High >5% | SBIN |
| Bajaj Finance Limited | Credit Services | 6,357.74B | 1024.4 | 0.0% | -1.1% | 16.3% | 36.49 | 19.66 | 1.86 | 21.1% | High >5% | BAJFINANCE |
| Infosys Limited | Information Technology Services | 6,256.51B | 1516.5 | 0.5% | -24.4% | -6.5% | 14.89 | 6.04 | 2.47 | -15.5% | Low <-15% | INFY |
| Hindustan Unilever Limited | Household & Personal Products | 5,915.33B | 2513.7 | -0.2% | -10.4% | 5.1% | 39.43 | 5.97 | 6.61 | 1.0% | Med | HINDUNILVR |
| Life Insurance Corporation of India | Insurance - Life | 5,662.14B | 905 | 1.1% | -10.2% | 4.1% | 6.85 | 5.58 | 1.23 | -5.2% | Med | LICI |
| Larsen & Toubro Limited | Engineering & Construction | 5,184.34B | 3788.5 | 0.5% | -4.4% | 8.0% | 19.33 | 15.78 | 1.22 | 4.4% | Med | LT |
| Maruti Suzuki India Limited | Auto Manufacturers | 5,025.73B | 16104 | 0.7% | -2.0% | 25.1% | 24.98 | 15.13 | 1.65 | 30.2% | High >5% | MARUTI |
| ITC Limited | Tobacco | 5,009.60B | 402.8 | 0.7% | -16.3% | -4.8% | 18.12 | 8.92 | 2.03 | -11.4% | Med | ITC |
| Kotak Mahindra Bank Limited | Banks - Regional | 4,265.63B | 2141.7 | -0.1% | -7.0% | 5.7% | 22.27 | 13.65 | 1.63 | 0.3% | Med | KOTAKBANK |
| HCL Technologies Limited | Information Technology Services | 4,027.38B | 1488 | 0.1% | -26.1% | -7.8% | 14.91 | 5.83 | 2.56 | -16.3% | Low <-15% | HCLTECH |
| Sun Pharmaceutical Industries Limited | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | 3,979.30B | 1665.7 | 0.4% | -14.1% | -2.5% | 24.21 | 10.28 | 2.36 | -9.2% | Med | SUNPHARMA |
| Mahindra & Mahindra Limited | Auto Manufacturers | 3,843.36B | 3442.9 | 0.5% | -7.5% | 12.1% | 14.53 | 17.14 | 0.85 | 3.6% | Med | M_M |
| Axis Bank Limited | Banks - Regional | 3,622.46B | 1184.9 | 1.5% | -5.0% | 5.7% | 13 | 23.80 | 0.55 | -0.8% | Med | AXISBANK |
| UltraTech Cement Limited | Building Materials | 3,586.56B | 12277 | 0.7% | -6.3% | 4.1% | 27.34 | 12.46 | 2.19 | -0.1% | Med | ULTRACEMCO |
| NTPC Limited | Utilities - Regulated Electric | 3,256.63B | 341.15 | 1.6% | -20.6% | 1.6% | 10.45 | 7.15 | 1.46 | -15.5% | Low <-15% | NTPC |
| Hindustan Aeronautics Limited | Aerospace & Defense | 3,241.08B | 4877.1 | 0.6% | -5.6% | 11.3% | 34.27 | 5.80 | 5.91 | 21.8% | High >5% | HAL |
| Bajaj Finserv Ltd. | Financial Conglomerates | 3,215.32B | 2020.6 | 0.3% | -5.4% | 4.7% | 12.77 | 20.11 | 0.63 | -2.0% | Med | BAJAJFINSV |
| Titan Company Limited | Luxury Goods | 3,151.91B | 3565.6 | 0.4% | -4.7% | 4.3% | 53.69 | 24.26 | 2.21 | 1.2% | Med | TITAN |
| Eternal Limited | Internet Retail | 3,134.68B | 345.5 | 0.0% | -0.6% | 32.7% | NA | 50.00 | NA | NA | NA | ETERNAL |
| Oil and Natural Gas Corporation Limited | Oil & Gas Integrated | 3,061.91B | 246.29 | 1.2% | -16.1% | 1.7% | 4.91 | 6.19 | 0.79 | -16.4% | Low <-15% | ONGC |
| Adani Ports and Special Economic Zone Limited | Marine Shipping | 3,014.69B | 1410.6 | 1.1% | -5.6% | 8.6% | 17.6 | 23.54 | 0.75 | 1.9% | Med | ADANIPORTS |
| Bharat Electronics Limited | Aerospace & Defense | 2,992.62B | 414.7 | 1.3% | -4.9% | 21.5% | 40.49 | 13.51 | 3.00 | 32.3% | High >5% | BEL |
| Adani Enterprises Limited | Thermal Coal | 2,934.10B | 2561 | 0.7% | -20.2% | 5.9% | 27.11 | 4.62 | 5.87 | -2.5% | Med | ADANIENT |
| Adani Power Limited | Utilities - Independent Power Producers | 2,871.68B | 148.92 | 0.0% | -18.5% | 32.2% | 15.6 | 12.31 | 1.27 | 17.8% | High >5% | ADANIPOWER |
| JSW Steel Limited | Steel | 2,870.00B | 1162.5 | -1.1% | -1.4% | 16.0% | 14.83 | 6.71 | 2.21 | 22.5% | High >5% | JSWSTEEL |
| Avenue Supermarts Limited | Discount Stores | 2,801.47B | 4316.2 | 0.3% | -12.8% | 6.4% | 60.87 | 19.34 | 3.15 | -0.8% | Med | DMART |
| Power Grid Corporation of India Limited | Utilities - Regulated Electric | 2,661.37B | 289.65 | 1.2% | -16.1% | 0.0% | 10.16 | 2.37 | 4.29 | -7.8% | Med | POWERGRID |
| Wipro Limited | Information Technology Services | 2,579.19B | 249.6 | 1.3% | -23.1% | -5.8% | 12.34 | 3.65 | 3.38 | -12.6% | Med | WIPRO |
| Coal India Limited | Thermal Coal | 2,534.99B | 385.5 | 0.6% | -23.3% | -0.6% | 4.91 | 1.33 | 3.70 | -12.1% | Med | COALINDIA |
| Tata Motors Limited | Auto Manufacturers | 2,504.35B | 678.85 | -0.3% | -28.1% | -0.5% | 6.13 | 9.16 | 0.67 | -34.3% | Low <-15% | TATAMOTORS |
| Bajaj Auto Limited | Motorcycles, Bicycles, and Parts | 2,460.26B | 8810 | 0.2% | -26.8% | 4.3% | 21.18 | 13.80 | 1.53 | -17.3% | Low <-15% | BAJAJ_AUTO |
| Nestlé India Limited | Packaged Foods | 2,289.97B | 1191.9 | 0.4% | -7.6% | 2.8% | 49.47 | 7.74 | 6.39 | -0.2% | Med | NESTLEIND |
| Asian Paints Limited | Specialty Chemicals | 2,241.07B | 2344.6 | 0.4% | -24.5% | -0.2% | 36.97 | 3.86 | 9.58 | -7.9% | Med | ASIANPAINT |
| InterGlobe Aviation Limited | Airlines | 2,213.03B | 5743.5 | 0.3% | -7.9% | 9.9% | 13.27 | 23.41 | 0.57 | -0.4% | Med | INDIGO |
| Tata Steel Limited | Steel | 2,202.09B | 173.5 | -1.7% | -2.4% | 14.9% | 11.86 | 0.88 | 13.43 | 50.0% | High >5% | TATASTEEL |
| Hindustan Zinc Limited | Other Industrial Metals & Mining | 2,164.42B | 494.55 | -3.5% | -14.1% | 15.4% | 12.65 | 9.06 | 1.40 | 4.1% | Med | HINDZINC |
| Indian Oil Corporation Limited | Oil & Gas Refining & Marketing | 2,138.03B | 155.61 | 0.2% | -9.3% | 13.2% | 8.26 | 4.55 | 1.82 | 8.5% | High >5% | IOC |
| Hyundai Motor India Limited | Auto Manufacturers | 1,957.25B | 2408.3 | 0.0% | -16.7% | 21.4% | 21.36 | NA | NA | NA | NA | HYUNDAI |
| Jio Financial Services Limited | Asset Management | 1,952.64B | 310.25 | 0.9% | -10.9% | 10.6% | NA | 31.15 | NA | NA | NA | JIOFIN |
| Grasim Industries Limited | Building Materials | 1,907.03B | 2821.3 | 0.4% | -3.1% | 6.5% | 13.58 | 15.28 | 0.89 | 3.1% | Med | GRASIM |
| Eicher Motors Limited | Auto Manufacturers | 1,891.76B | 6933.5 | 0.5% | -2.7% | 24.0% | 35.85 | 16.25 | 2.21 | 33.0% | High >5% | EICHERMOT |
| Vedanta Limited | Other Industrial Metals & Mining | 1,891.09B | 477 | -1.5% | -9.5% | 8.8% | 6.05 | 7.87 | 0.77 | -2.1% | Med | VEDL |
| SBI Life Insurance Company Limited | Insurance - Life | 1,814.45B | 1839.6 | 1.7% | -3.8% | 8.6% | 72.92 | 8.57 | 8.51 | 21.2% | High >5% | SBILIFE |
| DLF Limited | Real Estate - Development | 1,804.50B | 742.25 | 1.8% | -17.2% | -2.9% | 43.26 | 24.89 | 1.74 | -13.1% | Med | DLF |
| Adani Green Energy Limited | Utilities - Renewable | 1,732.01B | 1063 | 1.1% | -42.0% | 8.4% | 25.75 | 29.72 | 0.87 | -36.8% | Low <-15% | ADANIGREEN |
| Hindalco Industries Limited | Aluminum | 1,718.18B | 767.9 | -0.8% | -2.9% | 17.1% | 6.37 | 11.17 | 0.57 | 10.1% | High >5% | HINDALCO |
| Trent Limited | Apparel Retail | 1,658.42B | 4705.7 | 1.0% | -43.6% | -15.0% | 57.03 | 39.49 | 1.44 | -36.3% | Low <-15% | TRENT |
| TVS Motor Company Limited | Auto Manufacturers | 1,657.58B | 3491.9 | 0.2% | -3.1% | 26.1% | 28.3 | 18.92 | 1.50 | 28.8% | High >5% | TVSMOTOR |
| Indian Railway Finance Corporation Limited | Credit Services | 1,634.48B | 126.5 | 1.1% | -24.2% | -4.3% | 24.48 | 6.95 | 3.52 | -12.9% | Med | IRFC |
| Divi's Laboratories Limited | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | 1,627.85B | 6193.5 | 1.0% | -12.4% | 0.3% | 51.94 | 9.81 | 5.29 | -5.1% | Med | DIVISLAB |
| HDFC Life Insurance Company Limited | Insurance - Life | 1,626.44B | 757.35 | 0.4% | -7.7% | 5.9% | 96.14 | 12.41 | 7.74 | 3.1% | Med | HDFCLIFE |
| LTIMindtree Limited | Information Technology Services | 1,610.66B | 5458.5 | 0.5% | -19.4% | 5.2% | 23.87 | 22.57 | 1.06 | -13.7% | Med | LTIM |
| Pidilite Industries Limited | Specialty Chemicals | 1,537.16B | 1509.8 | 0.0% | -8.6% | 2.0% | 48.12 | 10.58 | 4.55 | -2.0% | Med | PIDILITIND |
| Varun Beverages Limited | Beverages - Non-Alcoholic | 1,508.00B | 449.4 | 0.8% | -32.3% | -12.6% | 28.77 | 21.70 | 1.33 | -28.0% | Low <-15% | VBL |
| Bharat Petroleum Corporation Limited | Oil & Gas Refining & Marketing | 1,492.45B | 342.15 | -0.5% | -4.6% | 13.9% | 6.28 | 4.46 | 1.41 | 11.8% | High >5% | BPCL |
| Britannia Industries Limited | Packaged Foods | 1,415.34B | 5873 | -0.1% | -7.3% | 9.3% | 44.69 | 8.05 | 5.55 | 14.6% | High >5% | BRITANNIA |
| Ambuja Cements Limited | Building Materials | 1,399.05B | 570.8 | 0.9% | -8.7% | 2.8% | 22.15 | 9.54 | 2.32 | -2.8% | Med | AMBUJACEM |
| Cholamandalam Investment and Finance Company Limited | Credit Services | 1,367.46B | 1620.7 | 0.0% | -3.8% | 9.7% | 30.71 | 23.77 | 1.29 | 7.3% | High >5% | CHOLAFIN |
| Bank of Baroda Limited | Banks - Regional | 1,366.02B | 266.2 | 0.8% | -2.2% | 12.8% | 7.02 | 17.79 | 0.39 | 5.9% | High >5% | BANKBARODA |
| Power Finance Corporation Limited | Credit Services | 1,327.80B | 406.7 | 1.1% | -22.4% | -1.9% | 5.46 | 21.10 | 0.26 | -44.0% | Low <-15% | PFC |
| Bajaj Holdings & Investment Limited | Asset Management | 1,325.39B | 12056 | 1.2% | -18.3% | -5.6% | 15.44 | -1.90 | NA | NA | NA | BAJAJHLDNG |
| Punjab National Bank | Banks - Regional | 1,313.64B | 116.44 | 1.9% | -0.4% | 11.6% | 7.83 | 24.66 | 0.32 | 6.1% | High >5% | PNB |
| Muthoot Finance Limited | Credit Services | 1,304.57B | 3172.8 | -2.4% | -3.1% | 30.3% | 21.09 | 24.00 | 0.88 | 25.3% | High >5% | MUTHOOTFIN |
| Tech Mahindra Limited | Information Technology Services | 1,298.42B | 1464.8 | -0.1% | -19.0% | -5.4% | 17.49 | 4.82 | 3.63 | -10.0% | Med | TECHM |
| Solar Industries India Limited | Specialty Chemicals | 1,288.49B | 14189 | -0.4% | -20.4% | 10.6% | 63.93 | 27.14 | 2.36 | -2.7% | Med | SOLARINDS |
| Shriram Finance Limited | Credit Services | 1,258.96B | 665.95 | -0.5% | -7.2% | 7.4% | 12.99 | 27.71 | 0.47 | -2.1% | Med | SHRIRAMFIN |
| Tata Power Company Limited | Utilities - Independent Power Producers | 1,240.75B | 393.3 | 1.3% | -17.7% | 3.5% | 11.95 | 11.71 | 1.02 | -14.0% | Med | TATAPOWER |
| Cipla Limited | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | 1,222.23B | 1541.1 | 1.9% | -9.5% | 1.1% | 15.66 | 8.00 | 1.96 | -5.7% | Med | CIPLA |
| Torrent Pharmaceuticals Limited | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | 1,201.18B | 3550.9 | 0.0% | -6.3% | 6.6% | 32.09 | 8.85 | 3.62 | 6.2% | High >5% | TORNTPHARM |
| CG Power and Industrial Solutions Limited | Electrical Equipment & Parts | 1,198.60B | 746.15 | -2.0% | -14.7% | 13.0% | 89.48 | 22.87 | 3.91 | 5.6% | High >5% | CGPOWER |
| GAIL (India) Limited | Utilities - Regulated Gas | 1,173.33B | 179.82 | 0.8% | -23.3% | 0.2% | 8.44 | 9.99 | 0.85 | -25.1% | Low <-15% | GAIL |
| HDFC Asset Management Company Limited | Asset Management | 1,172.53B | 5525 | 0.8% | -6.8% | 16.2% | 30.55 | 21.86 | 1.40 | 12.3% | High >5% | HDFCAMC |
| Mazagon Dock Shipbuilders Limited | Aerospace & Defense | 1,165.24B | 2894.6 | 0.2% | -23.3% | 5.5% | 53.68 | 21.12 | 2.54 | -9.2% | Med | MAZDOCK |
| Godrej Consumer Products Limited | Household & Personal Products | 1,154.88B | 1125.8 | -0.3% | -17.6% | -4.5% | 39.28 | 6.29 | 6.24 | -7.1% | Med | GODREJCP |
| Siemens Energy India Limited | Engines And Turbines | 1,154.22B | 3252.8 | 0.1% | -10.3% | - | 62.28 | NA | NA | NA | NA | ENRIN |
| Polycab India Limited | Electrical Equipment & Parts | 1,148.71B | 7771 | 1.8% | - | 21.3% | 34.7 | 23.89 | 1.45 | NA | NA | POLYCAB |
| Canara Bank | Banks - Regional | 1,144.44B | 128 | 1.5% | -0.4% | 23.8% | 6.19 | 16.57 | 0.37 | 14.1% | High >5% | CANBK |
| Bosch Limited | Auto Parts | 1,134.43B | 38810 | 0.9% | -7.5% | 16.7% | 44.09 | 13.84 | 3.19 | 22.3% | High >5% | BOSCHLTD |
| Siemens Limited | Specialty Industrial Machinery | 1,131.89B | 3158.4 | -0.6% | -25.2% | 4.4% | 36.82 | 11.22 | 3.28 | -9.5% | Med | SIEMENS |
| Lodha Developers Limited | Real Estate - Development | 1,126.99B | 1153 | 2.2% | -24.7% | -11.1% | 26.34 | 15.12 | 1.74 | -18.7% | Low <-15% | LODHA |
| Max Healthcare Institute Limited | Medical Care Facilities | 1,123.61B | 1157.7 | 0.2% | -11.9% | 0.9% | 57.01 | 31.45 | 1.81 | -8.0% | Med | MAXHEALTH |
| Adani Energy Solutions Limited | Utilities - Independent Power Producers | 1,119.54B | 920.35 | -1.2% | -15.6% | 11.5% | 17.28 | 31.48 | 0.55 | -9.6% | Med | ADANIENSOL |
| Apollo Hospitals Enterprise Limited | Medical Care Facilities | 1,106.42B | 7700 | 0.1% | -3.5% | 8.7% | 37.18 | 15.14 | 2.46 | 10.1% | High >5% | APOLLOHOSP |
| Tata Consumer Products Limited | Packaged Foods | 1,106.31B | 1125 | 0.6% | -4.7% | 5.4% | 47.51 | 13.00 | 3.65 | 5.6% | High >5% | TATACONSUM |
| Hero MotoCorp Limited | Auto Manufacturers | 1,102.86B | 5506.5 | -0.1% | -2.7% | 27.5% | 16.5 | 7.27 | 2.27 | 38.7% | High >5% | HEROMOTOCO |
| Cummins India Limited | Specialty Industrial Machinery | 1,096.15B | 3996.3 | 1.0% | -4.1% | 21.1% | 38.75 | 19.72 | 1.96 | 25.4% | High >5% | CUMMINSIND |
| Samvardhana Motherson International Limited | Auto Parts | 1,092.91B | 104.44 | 1.0% | -27.4% | 9.2% | 11.66 | 15.41 | 0.76 | -22.4% | Low <-15% | MOTHERSON |
| ABB India Limited | Specialty Industrial Machinery | 1,090.10B | 5187.5 | 0.8% | -42.0% | -8.0% | 46.61 | 13.99 | 3.33 | -23.0% | Low <-15% | ABB |
| Swiggy Limited | Internet Retail | 1,089.47B | 436.35 | -0.1% | -29.3% | 10.1% | NA | NA | NA | NA | NA | SWIGGY |
| Shree Cement Limited | Building Materials | 1,063.84B | 29465 | -0.1% | -9.3% | 0.8% | 21.9 | 3.85 | 5.69 | -3.1% | Med | SHREECEM |
| Jindal Steel Limited | Steel | 1,061.20B | 1020.7 | -1.9% | -6.2% | 10.9% | 14.35 | -0.81 | NA | NA | NA | JINDALSTEL |
| Union Bank of India | Banks - Regional | 1,052.14B | 139.13 | 0.9% | -12.3% | 6.8% | 5.59 | 28.69 | 0.19 | -21.1% | Low <-15% | UNIONBANK |
| The Indian Hotels Company Limited | Lodging | 1,042.09B | 736.5 | 0.6% | -17.7% | -5.4% | 33.21 | 26.95 | 1.23 | -15.9% | Low <-15% | INDHOTEL |
| Dr. Reddy's Laboratories Limited | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | 1,036.88B | 1260 | 1.1% | -10.4% | 0.2% | 11.26 | 14.81 | 0.76 | -11.7% | Med | DRREDDY |
| Dixon Technologies (India) Limited | Consumer Electronics | 1,034.66B | 17223 | 0.7% | -10.1% | 8.6% | 59.31 | 50.00 | 1.19 | -0.6% | Med | DIXON |
| Indian Bank | Banks - Regional | 1,032.04B | 776.25 | 1.3% | -0.3% | 28.4% | 9.41 | 27.29 | 0.34 | 16.4% | High >5% | INDIANB |
| Mankind Pharma Limited | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | 1,023.39B | 2487.6 | 0.3% | -18.6% | -0.7% | 34.73 | 24.42 | 1.42 | -15.6% | Low <-15% | MANKIND |
| Zydus Lifesciences Limited | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | 1,000.65B | 995.95 | 0.2% | -7.1% | 4.7% | 14.59 | 13.46 | 1.08 | -2.1% | Med | ZYDUSLIFE |
| IDBI Bank Limited | Banks - Regional | 982.77B | 93.76 | 2.6% | -11.8% | 6.6% | 12.4 | 29.47 | 0.42 | -11.6% | Med | IDBI |
| REC Limited | Credit Services | 978.51B | 374.95 | 0.9% | -34.6% | -9.5% | 5.8 | 11.68 | 0.50 | -49.1% | Low <-15% | RECLTD |
| Vodafone Idea Limited | Telecom Services | 978.34B | 9.17 | 1.6% | -12.4% | 19.2% | 18.19 | 2.31 | 7.87 | 41.4% | High >5% | IDEA |
| Hindustan Petroleum Corporation Limited | Oil & Gas Refining & Marketing | 974.54B | 457.3 | -0.2% | -1.7% | 18.0% | 7.6 | 4.95 | 1.54 | 20.6% | High >5% | HINDPETRO |
| Waaree Energies Limited | Solar | 962.07B | 3330.8 | -0.4% | -13.8% | 20.1% | 28.98 | 42.35 | 0.68 | 2.8% | Med | WAAREEENER |
| BSE Limited | Financial Data & Stock Exchanges | 959.99B | 2386 | 2.4% | -21.3% | 10.5% | 33.81 | 47.56 | 0.71 | -14.7% | Med | BSE |
| GMR Airports Limited | Airports & Air Services | 957.80B | 90.12 | -0.7% | -7.1% | 9.2% | 29.35 | 20.31 | 1.45 | 4.0% | Med | GMRAIRPORT |
| United Spirits Limited | Beverages - Wineries & Distilleries | 949.77B | 1345.8 | 0.6% | -20.8% | -5.6% | 43.18 | 7.68 | 5.62 | -8.8% | Med | UNITDSPR |
| JSW Energy Limited | Utilities - Independent Power Producers | 947.58B | 542.4 | -0.1% | -30.2% | 4.7% | 22.41 | 16.42 | 1.36 | -21.2% | Low <-15% | JSWENERGY |
| ICICI Lombard General Insurance Company Limited | Insurance - Diversified | 936.58B | 1892.1 | 0.5% | -11.8% | 0.8% | 25.12 | 15.44 | 1.63 | -8.4% | Med | ICICIGI |
| Indus Towers Limited | Telecom Services | 935.83B | 355.65 | 0.2% | -17.3% | -2.3% | 5.32 | 15.28 | 0.35 | -29.3% | Low <-15% | INDUSTOWER |
| Havells India Limited | Electrical Equipment & Parts | 931.90B | 1504.7 | 1.3% | -23.7% | -3.6% | 43.38 | 13.97 | 3.11 | -13.4% | Med | HAVELLS |
| Marico Limited | Household & Personal Products | 929.32B | 717.5 | 0.2% | -5.5% | 3.2% | 42.36 | 10.97 | 3.86 | 0.4% | Med | MARICO |
| Bajaj Housing Finance Limited | Mortgage Finance | 917.31B | 110.05 | 0.0% | -31.0% | -6.7% | 40.07 | 27.80 | 1.44 | -25.8% | Low <-15% | BAJAJHFL |
| Lupin Limited | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | 894.08B | 1963.2 | 0.3% | -18.3% | -2.9% | 16.64 | 11.80 | 1.41 | -15.4% | Low <-15% | LUPIN |
| SRF Limited | Conglomerates | 888.39B | 2995 | -0.1% | -9.9% | 3.9% | 30.3 | 11.12 | 2.72 | -2.1% | Med | SRF |
| SBI Cards and Payment Services Limited | Credit Services | 878.37B | 916.9 | -0.7% | -10.7% | 8.5% | 46.78 | 4.01 | 11.67 | 5.3% | High >5% | SBICARD |
| Bharti Hexacom Limited | Telecom Services | 873.65B | 1742.4 | -0.3% | -15.1% | 8.4% | 20.15 | 17.48 | 1.15 | -5.7% | Med | BHARTIHEXA |
| Info Edge (India) Limited | Internet Content & Information | 872.09B | 1343.2 | -0.3% | -26.4% | -7.4% | 93.93 | 16.94 | 5.55 | -11.2% | Med | NAUKRI |
| NHPC Limited | Utilities - Renewable | 870.60B | 87.12 | 0.5% | -6.5% | 5.0% | 22.96 | 6.67 | 3.44 | 1.5% | Med | NHPC |
| Dabur India Limited | Household & Personal Products | 860.95B | 489.05 | 0.8% | -15.6% | -3.7% | 36.17 | 4.26 | 8.48 | -5.4% | Med | DABUR |
| ICICI Prudential Life Insurance Company Limited | Insurance - Life | 858.51B | 602.75 | 1.6% | -22.4% | -2.9% | 43.93 | 3.89 | 11.30 | -6.7% | Med | ICICIPRULI |
| Bharat Heavy Electricals Limited | Specialty Industrial Machinery | 832.39B | 240.9 | 0.8% | -12.6% | 5.2% | 109.15 | 10.64 | 10.26 | 1.3% | Med | BHEL |
| NTPC Green Energy Limited | Utilities - Renewable | 827.21B | 98.17 | -0.4% | -36.8% | -7.8% | 49.61 | NA | NA | NA | NA | NTPCGREEN |
| Ashok Leyland Limited | Farm & Heavy Construction Machinery | 814.30B | 137.87 | -0.6% | -4.6% | 18.3% | 11.88 | 15.77 | 0.75 | 11.3% | High >5% | ASHOKLEY |
| Oracle Financial Services Software Limited | Software - Infrastructure | 810.21B | 9290.5 | -0.2% | -29.7% | 3.8% | 24.97 | 7.22 | 3.46 | -12.2% | Med | OFSS |
| Fortis Healthcare Limited | Medical Care Facilities | 806.94B | 1061.9 | -0.7% | -1.0% | 41.7% | 47.93 | 13.48 | 3.56 | 50.0% | High >5% | FORTIS |
| Persistent Systems Limited | Information Technology Services | 797.79B | 5379 | 0.6% | -20.8% | -4.3% | 36 | 25.10 | 1.43 | -17.3% | Low <-15% | PERSISTENT |
| PB Fintech Limited | Insurance Brokers | 797.22B | 1724.9 | -0.6% | -23.2% | -0.4% | NA | 43.48 | NA | NA | NA | POLICYBZR |
| One97 Communications Limited | Software - Infrastructure | 795.97B | 1249.8 | 0.3% | -3.6% | 31.2% | NA | 2.48 | NA | NA | NA | PAYTM |
| Hitachi Energy India Limited | Electrical Equipment & Parts | 790.31B | 17709 | -0.1% | -18.8% | 10.5% | 107.57 | 14.83 | 7.25 | 3.6% | Med | POWERINDIA |
| GE Vernova T&D India Limited | Specialty Industrial Machinery | 779.90B | 3060.6 | -1.2% | -4.5% | 93.2% | 75.48 | 20.38 | 3.70 | 50.0% | High >5% | GET_D |
| GE Vernova T&D India Limited | Specialty Industrial Machinery | 779.90B | 3048 | -0.4% | -3.8% | 59.5% | 75.48 | 20.38 | 3.70 | 50.0% | High >5% | GVT_D |
| Aditya Birla Capital Limited | Financial Conglomerates | 778.40B | 294.7 | -1.1% | -4.3% | 33.5% | 23.05 | 16.15 | 1.43 | 35.7% | High >5% | ABCAPITAL |
| FSN E-Commerce Ventures Limited | Internet Retail | 755.44B | 265.72 | 0.6% | -0.9% | 35.4% | 160.18 | 25.66 | 6.24 | 50.0% | High >5% | NYKAA |
| Indian Overseas Bank | Banks - Regional | 753.70B | 40.12 | 2.5% | -33.1% | -5.0% | 19 | 14.12 | 1.35 | -28.5% | Low <-15% | IOB |
| Suzlon Energy Limited | Specialty Industrial Machinery | 728.88B | 54.54 | 2.6% | -32.3% | -10.2% | 34.76 | 35.48 | 0.98 | -32.7% | Low <-15% | SUZLON |
| Uno Minda Limited | Auto Parts | 725.67B | 1239.3 | -1.6% | -10.3% | 20.7% | 34.41 | 24.39 | 1.41 | 14.2% | High >5% | UNOMINDA |
| Rail Vikas Nigam Limited | Engineering & Construction | 718.08B | 345.25 | 0.3% | -32.9% | -7.6% | 65.77 | 0.82 | 79.88 | -3.7% | Med | RVNL |
| Lloyds Metals and Energy Limited | Steel | 707.51B | 1339.6 | -0.8% | -16.9% | 1.3% | 35.15 | 31.97 | 1.10 | -14.8% | Med | LLOYDSME |
| Yes Bank Limited | Banks - Regional | 703.37B | 23.89 | 6.6% | -1.7% | 25.4% | 25.83 | 19.36 | 1.33 | 27.6% | High >5% | YESBANK |
| NMDC Limited | Steel | 692.80B | 77.34 | -1.9% | -6.6% | 14.3% | 7.73 | 13.08 | 0.59 | 4.3% | Med | NMDC |
| Vishal Mega Mart Limited | Department Stores | 692.11B | 144.99 | -2.0% | -8.0% | 19.9% | 40.92 | NA | NA | NA | NA | VMM |
| Adani Total Gas Limited | Utilities - Regulated Gas | 690.35B | 628.7 | 0.2% | -27.1% | -0.9% | 61.26 | 18.15 | 3.37 | -14.7% | Med | ATGL |
| Prestige Estates Projects Limited | Real Estate - Diversified | 681.80B | 1633.1 | 3.2% | -14.5% | 6.2% | 29.12 | 0.13 | 229.89 | 5.3% | High >5% | PRESTIGE |
| Oil India Limited | Oil & Gas Integrated | 679.76B | 417.1 | -0.2% | -29.8% | 0.0% | 8.01 | 5.39 | 1.49 | -24.4% | Low <-15% | OIL |
| General Insurance Corporation of India | Insurance - Reinsurance | 663.51B | 381.25 | 0.8% | -27.5% | -5.4% | 7.75 | 4.23 | 1.83 | -20.3% | Low <-15% | GICRE |
| MRF Limited | Auto Parts | 663.12B | 154790 | -1.0% | -3.4% | 18.4% | 16.2 | 12.23 | 1.32 | 17.8% | High >5% | MRF |
| Coromandel International Limited | Agricultural Inputs | 661.74B | 2221.7 | -1.0% | -18.3% | 4.5% | 21.54 | 15.31 | 1.41 | -10.9% | Med | COROMANDEL |
| Alkem Laboratories Limited | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | 655.28B | 5474.5 | -0.1% | -13.7% | 6.8% | 24.05 | 7.38 | 3.26 | -0.7% | Med | ALKEM |
| Schaeffler India Limited | Auto Parts | 652.93B | 4158.3 | -0.5% | -5.3% | 12.8% | 40.84 | 15.35 | 2.66 | 15.6% | High >5% | SCHAEFFLER |
